시험일정
정기검정 시행일정
등급 |
회별 |
필기시험 | 실기시험 | ||||
원서접수 |
시험시행 | 합격자 발표 | 원서접수 |
시험시행 | 합격자 발표 | ||
기능사 |
제1회 |
1. 4~1. 7 | 1. 23(일)~1. 29(토) | 2. 9(수) | 2. 15~2. 18 | 3. 20(일)~4. 6(수) | 1차: 4. 15 / 2차: 4. 22 |
제2회 | 3. 7~3. 11 | 3. 27(일)~4. 2(토) | 4. 13(수) | 4. 26~4. 29 | 5. 29(일)~6. 15(수) | 1차: 6. 24 / 2차: 7. 1 | |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정(일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5. 10~5. 13 | 6. 20(월)~7. 1(금) | 7. 22 | ||||
제3회 | 5. 24~5. 27 | 6. 12(일)~6. 18(토) | 6. 29(수) | 7. 11~7. 14 | 8. 14(일)~8. 31(수) | 1차: 9. 8 / 2차: 9. 16 | |
제4회 | 8. 2~8. 5 | 8. 28(일)~9. 3(토) | 9. 21(수) | 9. 26~9. 29 | 11. 6(일)~11. 23(수) | 1차: 12. 2 / 2차: 12. 9 |
※ 산업수요맞춤형고등학교 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는 별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
조리기능사 (상시시험)
원서접수
○ 접수기간(필기, 실기시험 모두 해당)
- 원서접수 시간 : 회별 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지
○ 접수방법 : 인터넷 접수(http://q-net.or.kr)
합격자 발표
○ 발표방법(실기시험만 해당)
- 인터넷 : 원서접수 홈페이지(http://q-net.or.kr)
- 전 화 : ARS 자동응답전화(☏ 1666-0100)
○ 실기시험은 당회 시험 종료 후 다음 주 목요일 09:00 발표
※ 단, 합격자 발표일이 공휴일, 연휴 등에 해당할 경우 별도 지정
수험자 주요 안내사항
< 수험자 유의사항 >
○ 신분증 미지참자 당해시험 정지(퇴실) 및 무효처리
○ 소지품 정리시간 이후 소지 불가 전자ㆍ통신기기 소지ㆍ착용 시는 당해시험 정지(퇴실) 및 무효처리
○ 공학용계산기는 허용된 기종의 계산기만 사용가능
- 허용된 공학용계산기 기종은 Q-net 공고 참조
○ 주관식 답안 작성 시 검정색 필기구만 사용가능(연필, 유색 필기구 등 사용불가)
2022년 상시 필기시험 시행일정
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 비고 |
제1회 | 1. 6∼1. 7 | 1. 17∼1. 2 | |
제2회 | 1. 20∼1. 21 | 2. 7∼2. 11 | |
제3회 | 2. 3∼2. 4 | 2. 14∼2. 18 | |
제4회 | 2. 10∼2. 11 | 2. 21∼2. 2 | |
제5회 | 2. 24∼2. 2 | 3. 14∼3. 1 | |
제6회 | 3. 10∼3. 11 | 3. 21∼3. 2 | |
제7회 | 3. 16∼3. 17 | 4. 4∼4. 8 | |
제8회 | 3. 24∼3. 25 | 4. 11∼4. 15 | |
제9회 | 4. 14∼4. 15 | 4. 25∼5.4 | 4. 30∼5. 1 미시행 |
제10회 | 4. 28∼4. 29 | 5. 9∼5. 13 | |
제11회 | 5. 3∼5. 4 | 5. 16∼5. 20 | |
제12회 | 5. 12∼5. 13 | 5. 23∼5. 27 | |
제13회 | 5. 19∼5. 20 | 5. 30∼6. 3 | 6. 1 미시행 |
제14회 | 6. 26∼5. 2 | 6. 7∼6. 10 | |
제15회 | 6. 9∼6. 10 | 6. 20∼6. 24 | |
제16회 | 6. 16∼6. 17 | 6. 27∼6. 30 | |
제17회 | 6. 29∼6. 30 | 7. 18∼7. 22 | |
제18회 | 7. 14∼7. 15 | 7. 25∼7. 29 | |
제19회 | 7. 21∼7. 2 | 8. 1∼8. 5 | |
제20회 | 7. 28∼7. 2 | 8. 8∼8. 12 | |
제21회 | 8. 4∼8. 5 | 8. 16∼8. 19 | |
제22회 | 8. 11∼8. 12 | 8. 22∼8. 2 | |
제23회 | 8. 25∼8. 26 | 9. 5∼9. 8 | |
제24회 | 9. 22∼9. 23 | 10. 4∼10. 7 | |
제25회 | 9. 29∼9. 3 | 10. 11∼10. 14 | |
제26회 | 10. 6∼10. 7 | 10. 17∼10. 21 | |
제27회 | 10. 13∼10. 1 | 10. 24∼10. 28 | |
제28회 | 10. 20∼10. 21 | 10. 31∼11. 4 | |
제29회 | 10. 27∼10. 28 | 11. 7∼11. 1 | |
제30회 | 11. 3∼11. 4 | 11. 14∼11. 18 | |
제31회 | 11. 10∼11. 11 | 11. 21∼11. 25 | |
제32회 | 11. 17∼11. 18 | 11. 28∼12. 2 | |
제33회 | 11. 24∼11. 25 | 12. 5∼12. 9 | |
제34회 | 12. 1∼12. 2 | 12. 12∼12. 16 | |
제35회 | 12. 8∼12. 9 | 12. 19∼12. 23 |
※ 비고에 제시된 일자에는 시험시행, 원서접수 및 합격자발표를 실시하지 않음
2022년 상시 실기시험 시행일정
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
제1회 | 1. 6∼1. 7 | 1. 16∼1. 28 | 2. 10(목) | 1. 22 |
제2회 | 1. 20∼1. 21 | 2. 6∼2. 19 | 2. 24(목) | 2. 13 |
제3회 | 2. 10∼2. 11 | 2. 21∼3. 4 | 3. 10(목) | 2. 27, 3. 1 |
제4회 | 2. 24∼2. 25 | 3. 6∼3. 17 | 3. 24(목) | 3. 9, 3. 13 |
제5회 | 3. 10∼3. 11 | 3. 27∼4. 2 | 4. 7(목) | - |
제6회 | 3. 24∼3. 25 | 4. 4∼4. 16 | 4. 21(목) | 4. 9 |
제7회 | 4. 7∼4. 8 | 4. 18∼4. 30 | 5. 6(금) | 4. 23 |
제8회 | 4. 21∼4. 22 | 5. 2∼5. 7 | 5. 12(목) | 5. 5 |
제9회 | 5. 12∼5. 13 | 5. 22∼6.3 | 6. 9(목) | 5. 29, 6. 1 |
제10회 | 5. 26∼5. 27 | 6. 5∼6. 18 | 6. 23(목) | 6. 6, 6. 12 |
제11회 | 6. 9∼6. 10 | 6. 19∼6. 30 | 7. 7(목) | 6. 26 |
제12회 | 6. 23∼6. 24 | 7. 3∼7. 15 | 7. 21(목) | 7. 10 |
제13회 | 7. 7∼7. 8 | 7. 17∼7. 29 | 8. 4(목) | 7. 2 |
제14회 | 7. 21∼7. 22 | 7. 31∼8. 12 | 8. 18(목) | 8. 7 |
제15회 | 8. 4∼8. 5 | 8. 21∼8. 27 | 9. 1(목) | - |
제16회 | 8. 18∼8. 19 | 8. 29∼9. 8 | 9. 15(목) | 9. 4 |
제17회 | 9. 1∼9. 2 | 9. 14∼9. 24 | 9. 29(목) | 9. 17 |
제18회 | 9. 15∼9. 16 | 9. 26∼10. 8 | 10. 13(목) | 10. 2∼10. 3 |
제19회 | 9. 29∼9. 30 | 10. 12∼10. 22 | 10. 27(목) | 10. 16 |
제20회 | 10. 13∼10. 14 | 10. 24∼11. 5 | 11. 10(목) | 10. 29∼10. 30 |
제21회 | 10. 27∼10. 28 | 11. 12∼11. 18 | 11. 24(목) | 11. 13 |
제22회 | 11. 10∼11. 11 | 11. 20∼12. 2 | 12. 8(목) | 11. 27 |
제23회 | 11. 24∼11. 25 | 12. 4∼12. 10 | 12. 15(목) | - |
제24회 | 12. 8∼12. 9 | 12. 17∼12. 23 | 12. 29(목) | 12. 18 |
※ 비고에 제시된 일자에는 시험 시행, 원서접수 및 합격자발표 실시하지 않음